|
“Azimut 98”
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Длина наибольшая: | 30,75 м |
| Длина по ватерлинии: | 30,45 м |
| Ширина наибольшая: | 6,8 м |
| Осадка: | 2,01 м |
| Водоизмещение: | 100 т |
| 1630 kW MTU V16 2000 M92: | 2 x 2216 лс |
| Максимальная скорость: | 32 узла |
| Крейсерская скорость: | 29 узлов |
| Запас топлива | 10980 л |
| Запас пресной воды | 1800 л |
| Количество кают: | 4 + экипаж |
| Спальных мест: | 8 + экипаж |
| Стиль и концепт экстерьера: | Stefano Righini |
| Дизайн интерьера: | Azimut |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
По запросу
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
По желанию заказчика
ЦЕНА
Договорная
|
|
|
|
|