M.Y. 115'Aluminium planning
M.Y. 115'Aluminium planning
M.Y. 115'Aluminium planningLook of a similar boat from same designer
M.Y. 115'Aluminium planning
M.Y. 115'Aluminium planning
M.Y. 115'Aluminium planning
|
M.Y. 115' aluminium
SPECIFICATION
| Lenght maximum: | 35,00 m |
| Length of hull: | 29,10 m |
| Maximum beam: | 7,10 m |
| Draft: | 2,40 m |
| Displacement laden: | 125 t |
| Displacement medium: | 115 t |
| Fuel tankage: | 20000 l |
| Water tankage: | 3000+2500 l |
| 2 MTU 16V 2000 M93: | 2x2400 hp |
| Inverters/Reducers: | ZF 2060 |
| Speed at maximum load: | 27knots |
| Cruising speed: | 24knots |
| Autonomy navigation: | 1200 s.m. |
| | |
| 2 MTU 12V 4000 M90(alternative): | 2x2775 hp |
| Inverters/Reducers: | ZF BW 195 |
| Speed at maximum load: | 30knots |
| Cruising speed: | 27knots |
| Autonomy navigation: | 1000 s.m. |
Download
detailed specification
COMPLETE
On request
ADDITIONAL EQUIPMENT
At the customer's request
PRICE
Negotiable
|
|
|
|
|